Paquete | Duración | Ciudades Visitadas | Precio |
---|---|---|---|
5 Días | Chihuahua, Creel, Valle de los Hongos y de las Ranas, Barrancas del Cobre, Los Moch | 18,219 MXN | |
6 Días | Cañón del Sumidero, Chiapa de Corzo, Chiflón, Lagos de Montebello, Comunidades Indígenas, Agua Azul, Misol Ha, Palenque, Bonampak, Yaxchilán, Villahermo | 13,999 MXN | |
5 Días | Chihuahua, Creel, Barrancas del Cobre, El Fuerte, Topolobampo, Los Moch | 16,599 MXN | |
6 Días | Los Mochis, Topolobampo, El Fuerte, Barrancas del Cobre, Urique, Tararecua, Chihuah | 18,499 MXN | |
6 Días | La Paz, Loreto, Todos Santos, Cabo San Luc | 13,999 MXN | |
5 Días | Chihuahua, Creel, Barrancas del Cobre, Los Moch | 12,389 MXN | |
5 Días | Cañón del Sumidero, Chiapa de Corzo, Chiflón, Lagos de Montebello, Comunidades Indígenas, Agua Azul, Misol Ha, Palenque, Villahermo | 12,499 MXN | |
6 Días | Los Mochis, El Fuerte, Barrancas del Cobre, Creel, Chihuah | 17,699 MXN | |
4 Días | Oaxaca, Monte Albán, San Antonio Arrazola, Cuilapam de Guerrero, San Bartolo Coyotepec, Tule, Mitla, Teotitlán del Val | 9,899 MXN | |
6 Días | Los Mochis, Barrancas del Cobre, Valle de los Hongos y de las Ranas, Creel, Chihuah | 19,889 MXN | |
5 Días | Tuxtla Gutierrez, San Cristóbal de las Casas, Palenq | 9,499 MXN | |
8 Días | Cancún, Chichén Itzá, Mérida, Uxmal, Campeche, Calakmul, Bacalar, Chetumal, Playa del Carm | 11,999 MXN | |
4 Días | Oaxaca, Mitla, Hierve el Agua, Teotitlán del Valle, Monte Albán, San Martín Tilcajete, Ocotlán, San Bartolo Coyotep | 10,999 MXN | |
4 Días | Chetum | 2,999 MXN | |
4 Días | Tuxtla Gutierrez, San Cristóbal de las Casas, Palenque, Villahermosa | 9,169 MXN | |
5 Días | Tuxtla Gutierrez, San Cristóbal de las Casas, Palenque, Villahermosa | 10,899 MXN | |
6 Días | Tuxtla Gutierrez, San Cristóbal de las Casas, Palenque, Villahermosa | 13,399 MXN | |
4 Días | Tuxtla Gutierrez, San Cristóbal de las Casas, Palenque | 13,839 MXN | |
6 Días | Loreto, La Paz, Todos Santos, Cabo San Lucas | 17,499 MXN | |
9 Días | Chihuahua, Creel, Divisadero, El Fuerte, Los Mochis, La Paz Baja California Sur, Todos Santos, San José del Cabo, La Paz Baja California Sur | 25,259 MXN | |
7 Días | Tuxtla Gutierrez, San Cristóbal de las Casas, Palenque, Villahermosa | 18,499 MXN | |
7 Días | Tuxtla Gutierrez, San Cristóbal de las Casas, Comunidades Indígenas, Lagos de Montebello, Palenque, Villahermosa | 21,259 MXN | |
6 Días | Tuxtla Gutierrez, San Cristóbal de las Casas, Palenque | 20,489 MXN | |
3 Días | Tuxtla Gutierrez, San Cristóbal de las Casas, Palenque, Villahermosa | 9,099 MXN | |
4 Días | Tuxtla Gutierrez, San Cristóbal de las Casas, Palenque | 11,469 MXN | |
5 Días | Tuxtla Gutierrez, San Cristóbal de las Casas, Palenque, Villahermosa | 15,709 MXN | |
4 Días | Tuxtla Gutierrez, San Cristóbal de las Casas, Palenque, Villahermosa | 12,549 MXN | |
6 Días | Tuxtla Gutierrez, San Cristóbal de las Casas, Palenque, Villahermosa | 19,519 MXN | |
4 Días | Palenque, Villahermosa | 15,999 MXN | |
7 Días | Tuxtla Gutierrez, San Cristóbal de las Casas, Palenque, Bonampak, Villahermosa | 23,999 MXN | |
6 Días | Mérida, Celestún, Uxmal, Yaxcopil, Chichén Itzá, Cancún | 18,439 MXN | |
7 Días | Mérida, Celestún, Uxmal, Yaxcopil, Chichén Itzá, Cancún | 22,209 MXN | |
4 Días | San José del Cabo | 3,999 MXN | |
4 Días | Puebla, Cholula, Tonantzintla, Acatepec | 4,239 MXN | |
5 Días | Puebla, Cholula, Chautla | 5,209 MXN | |
4 Días | Mazatlán | 3,199 MXN | |
4 Días | Huatulco | 3,499 MXN | |
4 Días | Guadalajara | 8,799 MXN | |
4 Días | Guadalajara | 7,749 MXN | |
3 Días | Tequila | 6,099 MXN | |
4 Días | San Cristóbal de las Casas, Lagos de Montebello, Comunidades Indígenas | 9,729 MXN | |
5 Días | San Cristóbal de las Casas, Comunidades Indígenas, Agua Azul, Misol Ha, Palenque, Museo La Venta | 13,489 MXN | |
5 Días | Tuxtla Gutierrez, San Cristóbal de las Casas, Lagos de Montebello, Sima de las Cotorras, Cascada El Aguacero, Agua Azul, Misol Ha, Zona Arqueologica de Palenque | 12,849 MXN | |
6 Días | Tuxtla Gutierrez, Cañón del Sumidero, San Cristóbal de las Casas, Las Tres Tzimoleras, Comunidades Indígenas, Agua Azul, Misol Ha, Zona Arqueologica de Palenque | 16,229 MXN | |
3 Días | Zacatecas | 6,399 MXN | |
4 Días | Zacatecas | 7,799 MXN | |
5 Días | Zacatecas | 8,779 MXN | |
7 Días | Zacatecas | 12,449 MXN | |
4 Días | Oaxaca, Monte Albán, San Antonio Arrazola, Cuilapam de Guerrero, San Bartolo Coyotepec, Tule, Mitla | 9,039 MXN | |
5 Días | Oaxaca, Monte Albán, San Antonio Arrazola, Cuilapam de Guerrero, San Bartolo Coyotepec, Tule, Mitla, Teotitlán del Valle, Guelatao, Capulálpam de Méndez | 11,749 MXN | |
6 Días | Oaxaca, Guelatao, Capulálpam de Méndez, San José El Mogote, Arroyo las Guacamayas, Santiago de Apoala | 16,039 MXN | |
6 Días | Oaxaca, Mitla, Tule, Mitla, San Jerónimo Tlacochahuaya, Xaaga, Santo Domingo Yanhuitlan, Teotitlán del Valle, San Pedro Teposcolula, San Pablo Teposcolula, Tamazulápan, Santo Domingo | 14,699 MXN | |
6 Días | Oaxaca, Monte Albán, Cuilapam de Guerrero, Tule, Mitla, Teotitlán del Valle, San Jerónimo Tlacochahuaya, Etla, San José El Mogote, Arroyo las Guacamayas | 14,079 MXN | |
5 Días | Oaxaca, Santo Tomas Jalieza, San Martín Tilcajete, Ocotlán de Morelos, San Bartolo Coyotepec, Monte Albán, Mitla, Tule, Teotitlán del Valle | 12,259 MXN | |
6 Días | Oaxaca, Monte Albán, Ocotlán, San Martín Tilcajete, Puerto Escondido | 17,099 MXN | |
8 Días | Tamuín, Ciudad Valles, Jardín Surrealista, Sótano de las Huahuas, Cascada de Tamasopo | 14,189 MXN | |
5 Días | Tamuín, Ciudad Valles, Jardín Surrealista, Sótano de las Huahuas, Puente de Dios, La Hacienda Gómez y sus 7 Cascadas | 9,089 MXN | |
4 Días | Tamuín, Ciudad Valles, Jardín Surrealista, Sótano de las Huahuas, Cascada de Tamasopo | 7,379 MXN | |
3 Días | Campeche, Calakmul, Edzná | 15,119 MXN | |
4 Días | Tamuín, Ciudad Valles, Jardín Surrealista, Sótano de las Huahuas, Cascada de Tamasopo, Cascada Tamul, Cueva del Agua, Cascada de Micos, Paraje de Minas Viejas | 6,429 MXN | |
6 Días | Campeche, Edzná, Miguel Colorado, Laguna de Términos | 11,549 MXN | |
3 Días | Ciudad Valles, Jardín Surrealista, Sótano de las Huahuas, Cascada de Tamasopo, Puente de Dios, La Hacienda Gómez y sus 7 Cascadas, Cascada Tamul, Cueva del Agua | 4,719 MXN | |
5 Días | Mérida, Uxmal, Kabah, Edzná, Campeche | 13,689 MXN | |
5 Días | Ciudad Valles, Jardín Surrealista, Sótano de las Huahuas, Cascada de Tamasopo, Puente de Dios, Cascada Tamul, Cueva del Agua, Cascada de Micos, Paraje de Minas Viejas, Cascada el Meco, Cascada el Salto | 8,129 MXN | |
5 Días | Mérida, Chichén Itzá, Cancún, Tulum | 11,179 MXN | |
5 Días | Cancún, Isla Mujeres, Tulum, Xcaret | 15,069 MXN | |
5 Días | Mérida, Chichén Itzá, Celestún | 12,429 MXN | |
6 Días | Mérida, Chichén Itzá, Cancún | 12,699 MXN | |
5 Días | Mérida, Las Coloradas, Río Lagartos, Chichén Itzá, Playa del Carmen, Cozumel, El cielo | 16,449 MXN | |
6 Días | Mérida, Chichén Itzá, Celestún, Uxmal, Kabah | 14,949 MXN | |
4 Días | Mérida, Chichén Itzá, Celestún | 9,899 MXN | |
3 Días | Mérida | 10,589 MXN | |
6 Días | Los Mochis, El Fuerte, Bahuichivo, Barrancas del Cobre, Creel, Chihuahua | 19,949 MXN | |
7 Días | Los Mochis, El Fuerte, Bahuichivo, Barrancas del Cobre, Creel, Chihuahua | 21,579 MXN | |
6 Días | Los Mochis, El Fuerte, Barrancas del Cobre, Creel, Chihuahua | 19,079 MXN | |
5 Días | Los Mochis, El Fuerte, Barrancas del Cobre, Creel, Chihuahua | 15,199 MXN | |
5 Días | Los Mochis, El Fuerte, Barrancas del Cobre, Urique, Tararecua, Creel, Chihuahua | 16,459 MXN | |
5 Días | Chihuahua, Creel, Barrancas del Cobre, Los Mochis | 15,229 MXN | |
5 Días | Chihuahua, Creel, Barrancas del Cobre, Los Mochis | 14,859 MXN | |
5 Días | Chihuahua, Creel, Barrancas del Cobre, Los Mochis | 16,479 MXN | |
6 Días | Chihuahua, Creel, Barrancas del Cobre, El Fuerte, Los Mochis | 19,109 MXN | |
6 Días | Chihuahua, Creel, Barrancas del Cobre, Cerocahui, El Fuerte, Los Mochis | 19,979 MXN | |
7 Días | Chihuahua, Creel, Barrancas del Cobre, Cerocahui, El Fuerte, Los Mochis | 21,599 MXN | |
6 Días | Chihuahua, Creel, Barrancas del Cobre, Los Mochis | 26,599 MXN | |
6 Días | Puebla, Cholula, Zacatlán de las Manzanas, Atlixco | 7,159 MXN | |
4 Días | Ciudad de México | 4,499 MXN | |
5 Días | La Paz Baja California Sur, Todos Santos, Cabo San Lucas | 13,259 MXN | |
5 Días | Campeche, Calakmul, Miguel Colorado | 9,699 MXN | |
4 Días | Guadalajara | 7,229 MXN | |
4 Días | Mérida, Uxmal | 12,699 MXN | |
4 Días | Campeche, Edzná, Miguel Colorado | 6,399 MXN | |
4 Días | Cancún, Valladolid., Izamal, Mérida, Uxmal, Chichén Itzá | 8,249 MXN | |
4 Días | Cancún | 3,499 MXN | |
4 Días | Chetumal, Bacalar | 3,999 MXN | |
4 Días | Ixtapa | 3,399 MXN | |
4 Días | Puerto Escondido | 2,999 MXN | |
4 Días | Puerto Vallarta | 3,499 MXN | |
4 Días | Mérida | 3,499 MXN | |
4 Días | Cozumel | 4,299 MXN | |
3 Días | Ciudad de México | 3,939 MXN | |
5 Días | Ciudad de México | 6,139 MXN | |
2 Días | Campeche, Edzná | 8,599 MXN | |
4 Días | La Paz Baja California Sur, Balandra, Tocolote, Todos Santos, Cabo San Lucas | 10,889 MXN | |
5 Días | La Paz Baja California Sur, Isla Espíritu Santo, Los Cabos | 12,499 MXN | |
4 Días | La Paz Baja California Sur, Isla Espíritu Santo | 9,999 MXN | |
6 Días | La Paz Baja California Sur, Isla Espíritu Santo, Los Cabos | 14,639 MXN | |
4 Días | Mérida | 14,059 MXN |
Se encontraron publicados 107 paquetes