Paquete | Duración | Ciudades Visitadas | Precio |
---|---|---|---|
6 DÃas | Los Mochis, El Fuerte, Barrancas del Cobre, Urique, Tararecua, Creel, Chihuah | 17,189 MXN | |
6 DÃas | La Paz, Loreto, Todos Santos, Cabo San Luc | 13,999 MXN | |
5 DÃas | Chihuahua, Creel, Barrancas del Cobre, Los Moch | 14,249 MXN | |
8 DÃas | Queretaro, San Miguel de Allende, Guanajuato, Guadalajara, San Luis Potosi, Zacatecas, Tlaquepaque, Tequila, Morelia, Patzcuaro, Atlacomulco, Ciudad de Méxi | 10,599 MXN | |
9 DÃas | Chetumal, Bacalar, Calakmul, Campeche, Uxmal, Merida, Playa del Carm | 13,299 MXN | |
6 DÃas | Los Mochis, El Fuerte, Barrancas del Cobre, Chihuah | 19,099 MXN | |
5 DÃas | Los Mochis, Topolobampo, El Fuerte, Barrancas del Cobre, Creel, Chihuah | 16,769 MXN | |
4 DÃas | Ciudad Valles, Jardin Surrealista, Sotano de las Huahuas, Cascada Tamul, Cueva del Ag | 6,799 MXN | |
4 DÃas | Cancà | 3,499 MXN | |
4 DÃas | Cancà | 5,999 MXN | |
4 DÃas | Puerto Vallar | 3,499 MXN | |
4 DÃas | Xcar | 8,599 MXN | |
4 DÃas | San Jose del Ca | 3,999 MXN | |
5 DÃas | Chihuahua, Creel, Barrancas del Cobre, El Fuerte, Los Moch | 15,599 MXN | |
4 DÃas | Chetumal, Bacal | 3,999 MXN | |
4 DÃas | Cancà | 3,899 MXN | |
4 DÃas | Cancà | 4,999 MXN | |
4 DÃas | Holbox, Sayulita, Mahahual, Bacal | 3,999 MXN | |
4 DÃas | Tul | 16,999 MXN | |
5 DÃas | Tuxtla Gutierrez, San Cristóbal de las Casas, Palenq | 9,999 MXN | |
4 DÃas | Cancà | 2,999 MXN | |
4 DÃas | Cancà | 2,999 MXN | |
4 DÃas | Cancà | 2,999 MXN | |
5 DÃas | Chihuahua, Creel, Barrancas del Cobre, Los Moch | 16,769 MXN | |
4 DÃas | La Paz, Balandra, Tocolote, Isla Espiritu San | 8,399 MXN | |
4 DÃas | Campeche, Edzná, Miguel Colora | 5,799 MXN | |
4 DÃas | Huatul | 3,499 MXN | |
8 DÃas | Cañón del Sumidero, Chiapas de Corzo, Comunidades Indigenas, Agua Azul, Misol Ha, Palenque, Campeche, Uxmal, Merida, Cancún | 28,729 MXN | |
6 DÃas | Cañón del Sumidero, Chiapa de Corzo, Chiflón, Lagos de Montebello, Comunidades Indigenas, Agua Azul, Misol Ha, Yaxchilan, Bonampak, Palenque, Villahermosa | 14,289 MXN | |
6 DÃas | Loreto, La Paz, Todos Santos, Cabo San Lucas | 15,999 MXN | |
9 DÃas | Chihuahua, Creel, Divisadero, El Fuerte, Los Mochis, La Paz Baja California Sur, Todos Santos, San Jose del Cabo, La Paz Baja California Sur | 24,139 MXN | |
4 DÃas | Oaxaca, Monte Albán, San Antonio Arrazola, Cuilapam de Guerrero, San Bartolo Coyotepec, Mitla, Tule, Hierve el Agua, Teotitlán del Valle | 6,819 MXN | |
5 DÃas | Oaxaca, Monte Albán, San Antonio Arrazola, Cuilapam de Guerrero, San Bartolo Coyotepec, Mitla, Tule, Hierve el Agua, Teotitlán del Valle, Guelatao, Ixtlan, Calpulalpan de Mendez | 8,909 MXN | |
6 DÃas | Oaxaca, Capulalpam de Mendez, Etla, San Jose El Mogote, Arroyo las Guacamayas, Santiago de Apoala | 14,199 MXN | |
6 DÃas | Oaxaca, Mitla, Tule, Hierve el Agua, Teotitlán del Valle, Santiago de Matatlan, San Jeronimo Tlacochahuaya, Mitla, Xaaga, Santo Domingo Yanhuitlan, San Pedro Teposcolula, San Pablo Teposcolula, Etla | 11,249 MXN | |
6 DÃas | Oaxaca, Mitla, Tule, Hierve el Agua, Teotitlán del Valle, Santiago de Matatlan, San Jeronimo Tlacochahuaya, Mitla, Xaaga, Santo Domingo Yanhuitlan, San Pedro Teposcolula, San Pablo Teposcolula, Etla | 10,619 MXN | |
5 DÃas | Oaxaca, Santo Tomas Jalieza, San Martin Tilcajete, Ocotlan, San Bartolo Coyotepec, Monte Albán, Tule, Mitla, Hierve el Agua, Teotitlán del Valle | 9,609 MXN | |
6 DÃas | Campeche, Edzná, Miguel Colorado, Laguna de Términos | 10,799 MXN | |
6 DÃas | Los Mochis, El Fuerte, Bahuichivo, Barrancas del Cobre, Creel, Chihuahua | 19,079 MXN | |
7 DÃas | Los Mochis, El Fuerte, Bahuichivo, Barrancas del Cobre, Creel, Chihuahua | 20,709 MXN | |
6 DÃas | Los Mochis, El Fuerte, Barrancas del Cobre, Creel, Chihuahua | 18,209 MXN | |
5 DÃas | Los Mochis, El Fuerte, Barrancas del Cobre, Creel, Chihuahua | 14,079 MXN | |
5 DÃas | Los Mochis, El Fuerte, Barrancas del Cobre, Urique, Tararecua, Creel, Chihuahua | 15,579 MXN | |
5 DÃas | Chihuahua, Creel, Barrancas del Cobre, Los Mochis | 12,969 MXN | |
5 DÃas | Chihuahua, Creel, Barrancas del Cobre, Los Mochis | 12,839 MXN | |
5 DÃas | Chihuahua, Creel, Barrancas del Cobre, Los Mochis | 14,469 MXN | |
6 DÃas | Chihuahua, Creel, Barrancas del Cobre, Cerocahui, El Fuerte, Los Mochis | 17,969 MXN | |
6 DÃas | Chihuahua, Creel, Barrancas del Cobre, Los Mochis | 26,969 MXN | |
4 DÃas | Ciudad de México | 4,689 MXN | |
4 DÃas | Ciudad de México | 3,879 MXN | |
4 DÃas | Ciudad de México | 3,209 MXN | |
4 DÃas | Ciudad de México | 3,649 MXN | |
5 DÃas | Tuxtla Gutierrez, San Cristóbal de las Casas, Palenque | 9,999 MXN | |
4 DÃas | Merida, Puerto Progreso | 3,499 MXN | |
5 DÃas | Loreto, La Paz Baja California Sur, Todos Santos, Cabo San Lucas | 12,639 MXN | |
5 DÃas | Campeche, Calakmul, Miguel Colorado | 9,299 MXN | |
6 DÃas | Chiapas | 11,359 MXN | |
5 DÃas | Chiapas | 7,900 MXN | |
7 DÃas | Chiapas | 11,070 MXN | |
4 DÃas | Chiapas | 4,917 MXN | |
4 DÃas | Chiapas | 7,330 MXN | |
6 DÃas | Chiapas | 8,775 MXN |
Se encontraron publicados 62 paquetes