Paquete | Duración | Ciudades Visitadas | Precio |
---|---|---|---|
6 DÃas | Los Mochis, El Fuerte, Barrancas del Cobre, Urique, Tararecua, Creel, Chihuah | 17,189 MXN | |
5 DÃas | Chihuahua, Creel, Barrancas del Cobre, Los Moch | 14,249 MXN | |
8 DÃas | Queretaro, San Miguel de Allende, Guanajuato, Guadalajara, San Luis Potosi, Zacatecas, Tlaquepaque, Tequila, Morelia, Patzcuaro, Atlacomulco, Ciudad de Méxi | 10,599 MXN | |
5 DÃas | Oaxaca, Monte Albán, Santo Tomas Jalieza, Ocotlan, San Martin Tilcajete, Ocotlan, Teotitlán del Val | 11,959 MXN | |
4 DÃas | Puerto Escondi | 3,499 MXN | |
9 DÃas | Chetumal, Bacalar, Calakmul, Campeche, Uxmal, Merida, Playa del Carm | 13,299 MXN | |
6 DÃas | Los Mochis, El Fuerte, Barrancas del Cobre, Chihuah | 19,099 MXN | |
5 DÃas | Los Mochis, Topolobampo, El Fuerte, Barrancas del Cobre, Creel, Chihuah | 16,769 MXN | |
4 DÃas | Ciudad Valles, Jardin Surrealista, Sotano de las Huahuas, Cascada Tamul, Cueva del Ag | 6,999 MXN | |
4 DÃas | Cancà | 3,499 MXN | |
4 DÃas | Cancà | 5,999 MXN | |
4 DÃas | Puerto Vallar | 3,499 MXN | |
4 DÃas | Xcar | 6,299 MXN | |
4 DÃas | San Jose del Ca | 3,999 MXN | |
5 DÃas | Chihuahua, Creel, Barrancas del Cobre, El Fuerte, Los Moch | 15,599 MXN | |
4 DÃas | Chetumal, Bacal | 3,999 MXN | |
4 DÃas | Cancà | 5,079 MXN | |
4 DÃas | Cancà | 5,499 MXN | |
4 DÃas | Holbox, Sayulita, Mahahual, Bacal | 3,999 MXN | |
4 DÃas | Tul | 16,999 MXN | |
5 DÃas | Tuxtla Gutierrez, San Cristóbal de las Casas, Palenq | 9,999 MXN | |
4 DÃas | Cancà | 3,499 MXN | |
4 DÃas | Cancà | 3,499 MXN | |
4 DÃas | Cancà | 3,499 MXN | |
5 DÃas | Chihuahua, Creel, Barrancas del Cobre, Los Moch | 16,769 MXN | |
4 DÃas | La Paz, Balandra, Tocolote, Isla Espiritu San | 8,889 MXN | |
4 DÃas | Campeche, Edzná, Miguel Colora | 7,399 MXN | |
4 DÃas | Huatul | 3,499 MXN | |
4 DÃas | Merida, Puerto Progre | 3,499 MXN | |
4 DÃas | Cancà | 3,499 MXN | |
4 DÃas | Cancà | 3,499 MXN | |
4 DÃas | Tule, Mitla, Teotitlán del Valle, Monte Albán, Santo Tomas Jalieza, Ocotlan, San Martin Tilcajete, San Bartolo Coyotep | 7,219 MXN | |
4 DÃas | Mazatl | 2,999 MXN | |
4 DÃas | Tuxtla Gutierrez, San Cristóbal de las Casas, Palenque, Villahermosa | 8,579 MXN | |
5 DÃas | Tuxtla Gutierrez, San Cristóbal de las Casas, Palenque, Villahermosa | 10,219 MXN | |
8 DÃas | Cañón del Sumidero, Chiapas de Corzo, Comunidades Indigenas, Agua Azul, Misol Ha, Palenque, Campeche, Uxmal, Merida, Cancún | 28,729 MXN | |
6 DÃas | Tuxtla Gutierrez, San Cristóbal de las Casas, Palenque, Villahermosa | 12,569 MXN | |
6 DÃas | Cañón del Sumidero, Chiapa de Corzo, Chiflón, Lagos de Montebello, Comunidades Indigenas, Agua Azul, Misol Ha, Yaxchilan, Bonampak, Palenque, Villahermosa | 14,289 MXN | |
4 DÃas | Tuxtla Gutierrez, San Cristóbal de las Casas, Palenque | 12,809 MXN | |
6 DÃas | Loreto, La Paz, Todos Santos, Cabo San Lucas | 15,999 MXN | |
9 DÃas | Chihuahua, Creel, Divisadero, El Fuerte, Los Mochis, La Paz Baja California Sur, Todos Santos, San Jose del Cabo, La Paz Baja California Sur | 24,139 MXN | |
7 DÃas | Tuxtla Gutierrez, San Cristóbal de las Casas, Palenque, Villahermosa | 16,389 MXN | |
7 DÃas | Tuxtla Gutierrez, San Cristóbal de las Casas, Comunidades Indigenas, Lagos de Montebello, Palenque, Villahermosa | 19,809 MXN | |
6 DÃas | Tuxtla Gutierrez, San Cristóbal de las Casas, Palenque | 19,069 MXN | |
3 DÃas | Tuxtla Gutierrez, San Cristóbal de las Casas, Palenque, Villahermosa | 8,329 MXN | |
4 DÃas | Tuxtla Gutierrez, San Cristóbal de las Casas, Palenque | 10,569 MXN | |
5 DÃas | Tuxtla Gutierrez, San Cristóbal de las Casas, Palenque, Villahermosa | 14,569 MXN | |
4 DÃas | Tuxtla Gutierrez, San Cristóbal de las Casas, Palenque, Villahermosa | 11,689 MXN | |
6 DÃas | Tuxtla Gutierrez, San Cristóbal de las Casas, Palenque, Villahermosa | 18,169 MXN | |
4 DÃas | Palenque, Villahermosa | 14,879 MXN | |
7 DÃas | Tuxtla Gutierrez, San Cristóbal de las Casas, Palenque, Bonampak, Villahermosa | 22,339 MXN | |
6 DÃas | Merida, Celestún, Uxmal, Yaxcopil, Chichen Itza, Cancún | 19,249 MXN | |
7 DÃas | Merida, Celestún, Uxmal, Yaxcopil, Chichen Itza, Cancún | 22,749 MXN | |
4 DÃas | Puebla, Cholula, Tonantzintla, Acatepec | 4,239 MXN | |
5 DÃas | Puebla, Cholula, Zacatlán de las Manzanas, Atlixco, Tlatlauquitepec, Cuetzalan | 5,279 MXN | |
4 DÃas | San Cristóbal de las Casas, Lagos de Montebello, Comunidades Indigenas | 8,579 MXN | |
5 DÃas | San Cristóbal de las Casas, Comunidades Indigenas, Agua Azul, Misol Ha, Palenque, Museo La Venta | 11,919 MXN | |
5 DÃas | Tuxtla Gutierrez, San Cristóbal de las Casas, Lagos de Montebello, Sima de las Cotorras, Cascada El Aguacero, Agua Azul, Misol Ha, Zona Arqueologica de Palenque | 11,359 MXN | |
6 DÃas | Tuxtla Gutierrez, Cañón del Sumidero, San Cristóbal de las Casas, Las Tres Tzimoleras, Comunidades Indigenas, Agua Azul, Misol Ha, Zona Arqueologica de Palenque | 14,369 MXN | |
4 DÃas | Oaxaca, Monte Albán, San Antonio Arrazola, Cuilapam de Guerrero, San Bartolo Coyotepec, Mitla, Tule, Hierve el Agua, Teotitlán del Valle | 6,819 MXN | |
5 DÃas | Oaxaca, Monte Albán, San Antonio Arrazola, Cuilapam de Guerrero, San Bartolo Coyotepec, Mitla, Tule, Hierve el Agua, Teotitlán del Valle, Guelatao, Ixtlan, Calpulalpan de Mendez | 8,909 MXN | |
6 DÃas | Oaxaca, Capulalpam de Mendez, Etla, San Jose El Mogote, Arroyo las Guacamayas, Santiago de Apoala | 14,199 MXN | |
6 DÃas | Oaxaca, Mitla, Tule, Hierve el Agua, Teotitlán del Valle, Santiago de Matatlan, San Jeronimo Tlacochahuaya, Mitla, Xaaga, Santo Domingo Yanhuitlan, San Pedro Teposcolula, San Pablo Teposcolula, Etla | 11,249 MXN | |
6 DÃas | Oaxaca, Mitla, Tule, Hierve el Agua, Teotitlán del Valle, Santiago de Matatlan, San Jeronimo Tlacochahuaya, Mitla, Xaaga, Santo Domingo Yanhuitlan, San Pedro Teposcolula, San Pablo Teposcolula, Etla | 10,619 MXN | |
5 DÃas | Oaxaca, Santo Tomas Jalieza, San Martin Tilcajete, Ocotlan, San Bartolo Coyotepec, Monte Albán, Tule, Mitla, Hierve el Agua, Teotitlán del Valle | 9,609 MXN | |
8 DÃas | Tamuin, Ciudad Valles, Jardin Surrealista, Sotano de las Huahuas, Cascada de Tamasopo | 13,759 MXN | |
5 DÃas | Tamuin, Ciudad Valles, Jardin Surrealista, Sotano de las Huahuas, Cascada de Tamasopo | 8,749 MXN | |
5 DÃas | Tamuin, Ciudad Valles, Jardin Surrealista, Sotano de las Huahuas, Cascada de Tamasopo | 7,079 MXN | |
3 DÃas | Campeche, Calakmul, Edzná | 14,949 MXN | |
4 DÃas | Tamuin, Ciudad Valles, Jardin Surrealista, Sotano de las Huahuas, Cascada de Tamasopo, Cascada Tamul, Cueva del Agua, Cascada de Micos, Paraje de Minas Viejas | 6,319 MXN | |
6 DÃas | Campeche, Edzná, Miguel Colorado, Laguna de Términos | 10,799 MXN | |
3 DÃas | Ciudad Valles, Jardin Surrealista, Sotano de las Huahuas, Cascada de Tamasopo, Puente de Dios, Cascada Tamul, Cueva del Agua | 4,649 MXN | |
5 DÃas | Merida, Uxmal, Kabah, Edzná, Campeche | 13,559 MXN | |
5 DÃas | Ciudad Valles, Jardin Surrealista, Sotano de las Huahuas, Cascada de Tamasopo, Puente de Dios, Cascada Tamul, Cueva del Agua, Cascada de Micos, Paraje de Minas Viejas, Cascada el Meco, Cascada el Salto | 7,989 MXN | |
5 DÃas | Merida, Chichen Itza, Cancún, Tulum | 11,119 MXN | |
5 DÃas | Cancún, Isla Mujeres, Tulum, Xcaret | 14,769 MXN | |
5 DÃas | Merida, Chichen Itza, Celestún, Sotuta de Peón | 11,869 MXN | |
6 DÃas | Merida, Chichen Itza, Cancún | 12,139 MXN | |
5 DÃas | Merida, Las Coloradas, RÃo Lagartos, Chichen Itza, Playa del Carmen, Cozumel, El cielo | 15,629 MXN | |
6 DÃas | Merida, Chichen Itza, Celestún, Sotuta de Peón, Uxmal, Kabah | 14,039 MXN | |
4 DÃas | Merida, Chichen Itza, Celestún | 9,869 MXN | |
3 DÃas | Merida, Chichen Itza | 7,229 MXN | |
6 DÃas | Los Mochis, El Fuerte, Bahuichivo, Barrancas del Cobre, Creel, Chihuahua | 19,549 MXN | |
7 DÃas | Los Mochis, El Fuerte, Bahuichivo, Barrancas del Cobre, Creel, Chihuahua | 21,149 MXN | |
6 DÃas | Los Mochis, El Fuerte, Barrancas del Cobre, Creel, Chihuahua | 18,649 MXN | |
5 DÃas | Los Mochis, El Fuerte, Barrancas del Cobre, Creel, Chihuahua | 14,519 MXN | |
5 DÃas | Los Mochis, El Fuerte, Barrancas del Cobre, Urique, Tararecua, Creel, Chihuahua | 16,019 MXN | |
5 DÃas | Chihuahua, Creel, Barrancas del Cobre, Los Mochis | 13,409 MXN | |
5 DÃas | Chihuahua, Creel, Barrancas del Cobre, Los Mochis | 13,279 MXN | |
5 DÃas | Chihuahua, Creel, Barrancas del Cobre, Los Mochis | 14,909 MXN | |
6 DÃas | Chihuahua, Creel, Barrancas del Cobre, El Fuerte, Los Mochis | 17,529 MXN | |
6 DÃas | Chihuahua, Creel, Barrancas del Cobre, Cerocahui, El Fuerte, Los Mochis | 18,409 MXN | |
7 DÃas | Chihuahua, Creel, Barrancas del Cobre, Cerocahui, El Fuerte, Los Mochis | 20,029 MXN | |
6 DÃas | Chihuahua, Creel, Barrancas del Cobre, Los Mochis | 24,529 MXN | |
6 DÃas | Chihuahua, Creel, Barrancas del Cobre, Los Mochis | 27,409 MXN | |
6 DÃas | Puebla, Cholula, Zacatlán de las Manzanas, Atlixco | 7,229 MXN | |
8 DÃas | Puebla, Cholula, Zacatlán de las Manzanas, Atlixco, Tlatlauquitepec, Cuetzalan | 12,879 MXN | |
4 DÃas | Puebla, Tlaxcala, Cacaxtla | 4,829 MXN | |
5 DÃas | Tuxtla Gutierrez, San Cristóbal de las Casas, Palenque | 9,999 MXN | |
5 DÃas | Loreto, La Paz Baja California Sur, Todos Santos, Cabo San Lucas | 12,639 MXN | |
5 DÃas | Campeche, Calakmul, Miguel Colorado | 9,299 MXN | |
6 DÃas | Cañón del Sumidero, San Cristóbal de las Casas, Lagos de Montebello, Comunidades Indigenas, Agua Azul, Misol Ha, Palenque, Yaxchilan, Bonampak | 11,359 MXN | |
5 DÃas | Cañón del Sumidero, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, San Juan Chamula, Zinacantan, Agua Azul, Misol Ha, Bonampak, Yaxchilan | 7,900 MXN | |
7 DÃas | Cañón del Sumidero, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, San Juan Chamula, Zinacantan, Chiflón, Lagos de Montebello, Agua Azul, Misol Ha, Palenque, Bonampak, Yaxchilan, Selva Lacandona | 11,070 MXN | |
4 DÃas | San Cristóbal de las Casas, Chiflón, Lagos de Montebello, Cañón del Sumidero, Miradores del Cañon del Sumidero | 4,917 MXN | |
4 DÃas | Cañón del Sumidero, San Cristóbal de las Casas, Comunidades Indigenas, Agua Azul, Misol Ha, Palenque | 7,330 MXN | |
6 DÃas | Cañón del Sumidero, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, San Juan Chamula, Zinacantan, Chiflón, Lagos de Montebello, Agua Azul, Palenque, Bonampak, Yaxchilan | 8,775 MXN | |
5 DÃas | Chihuahua, Creel, Divisadero, Chihuahua | 9,710 MXN | |
5 DÃas | Chihuahua, Creel, Divisadero, Barrancas del Cobre, Chihuahua | 14,960 MXN | |
5 DÃas | Chihuahua, Creel, Divisadero, Chihuahua | 10,598 MXN | |
5 DÃas | Merida | 20,999 USD |
Se encontraron publicados 111 paquetes