Ciudades visitadas: Orlando
Duración: 5 días y 4 noches.
Desde: 1,399.00 USD
Fecha(s) de salida:
Ene: 09,
Vigencia: 09 de Enero de 2019
Vuelo Incluido
consultar ITINERARIO
...FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
PRECIO POR PERSONA EN USD: | ||||
DISNEY POP CENTURY RESORT | Cuádruple | Triple | Doble | Sencilla |
WDW 5K | 1,399 | 1,424 | 1,549 | 1,936 |
WDW 10K | 1,419 | 1,486 | 1,611 | 1,994 |
WDW Half Marathon | 1,519 | 1,581 | 1,706 | 2,094 |
WDW Marathon | 1,519 | 1,581 | 1,706 | 2,094 |
Goofy Challenge | 1,800 | 1,869 | 1,994 | 2,374 |
Dopey Challenge | 2,106 | 2,169 | 2,299 | 2,681 |
Non-Runner | 1,231 | 1,294 | 1,424 | 1,806 |
PRECIO POR PERSONA EN USD: | ||||
DISNEY CORONADO SPRINGS RESORT | Cuádruple | Triple | Doble | Sencilla |
WDW 5K | 1,456 | 1,549 | 1,744 | 2,311 |
WDW 10K | 1,519 | 1,611 | 1,806 | 2,374 |
WDW Half Marathon | 1,611 | 1,706 | 1,899 | 2,469 |
WDW Marathon | 1,611 | 1,706 | 1,899 | 2,469 |
Goofy Challenge | 1,899 | 1,994 | 2,249 | 2,756 |
Dopey Challenge | 2,200 | 2,299 | 2,488 | 3,061 |
Non-Runner | 1,325 | 1,419 | 1,611 | 2,186 |
Precios cotizados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a cambio sin previo aviso. Para obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. Consulte impuestos y suplementos.